所在地 | 荒川区荒川1丁目 |
交通 | |
土地面積 | 217.79㎡ |
敷地の権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
建物延床面積 | 602.20㎡ |
総戸数 | 全22戸 |
住居専有面積 | |
都市計画法 | |
用途地域 | ①商業地域 ②準工業地域 |
建ぺい率 | ①80% ②80% |
容積率 | ①600% ②300% |
構造 | 鉄筋コンクリ―ト造陸屋根5階建 |
所在階数 | 5階 |
駐輪場 | |
接道状況 | |
バルコニー向き | |
分譲主 | |
施工会社 | |
法令制限等 | |
完成 | |
設備 | 東京電力 東京ガス 公営上下水 |
現況 | 賃貸中 |
管理会社 | 愛三土地建物株式会社 |
管理形態 | |
取引態様 | 仲介 |
引渡し時期 | 相談 |
最終更新日 | 2024-02-22 |
次回更新予定日 | 2024-03-23 |
備考 |
戻る
copyright(C) 愛三土地建物株式会社 All right reserved