| 所在地 | 世田谷区代田2丁目 |
| 交通 | |
| 土地面積 | 113.09㎡(34.2坪) |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 建物延床面積 | 1階:48.65㎡、2階:49.35㎡、3階:37.38㎡ その他:69.37㎡、計:204.75㎡(公簿) |
| 総戸数 | 全8戸 |
| 住居専有面積 | |
| 都市計画法 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 150% |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根地下1階付き3階建 |
| 所在階数 | 地下1階付き3階 |
| 駐輪場 | |
| 接道状況 | 南側公道 幅員約3.7m |
| バルコニー向き | |
| 分譲主 | |
| 施工会社 | |
| 法令制限等 | |
| 完成 | |
| 設備 | 東京電力 東京ガス 公営上下水 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 管理会社 | |
| 管理形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 最終更新日 | 2025-09-01 |
| 次回更新予定日 | 2025-10-01 |
| 備考 |
戻る
copyright(C) 愛三土地建物株式会社 All right reserved