収益物件(アパート・マンション)|中野区上高田5丁目 ![]()
| 間取り(専有面積) | 1K×9戸 () |
| 販売価格 | |
| 交 通: | 西部新宿線【新井薬師前】駅徒歩約7分 |
| 所在地: | 中野区上高田5丁目 |
| 築年月: | 2024年12月 |
| ポイント: | ■防災×耐震をテーマに掲げ下記のような取組みをおこないました。 |
間取り
動画
外観
| 所在地 | 中野区上高田5丁目 |
| 交通 | 西部新宿線【新井薬師前】駅徒歩約7分 |
| 土地面積 | 敷地面積:148.81㎡(約45.01坪) 私道負担:64.46㎡(約19.49坪)持ち分20分の4 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 建物延床面積 | 1階:80.66㎡ 2階:79.28㎡ 3階:39.18㎡ 合計:199.12㎡(約199.12㎡約60.23坪) |
| 総戸数 | 9所帯 |
| 住居専有面積 | |
| 都市計画法 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
| 所在階数 | |
| 駐輪場 | 有 |
| 接道状況 | 北側私道 |
| バルコニー向き | |
| 分譲主 | 愛三土地建物株式会社 |
| 施工会社 | 愛三土地建物株式会社 |
| 法令制限等 | |
| 完成 | 2024年12月 |
| 設備 | 東京電力・東京ガス・公営上下水 |
| 現況 | |
| 管理会社 | ポケットあいさん(愛三土地建物株式会社) |
| 管理形態 | |
| 取引態様 | |
| 引渡し時期 | |
| 最終更新日 | 2025-04-14 |
| 次回更新予定日 | 2025-05-14 |
| 備考 |
戻る
copyright(C) 愛三土地建物株式会社 All right reserved