収益物件(アパート・マンション)|東京都墨田区向島五丁目
間取り(専有面積) | () |
販売価格 | ■土地価格:6,780万円 |
交 通: | ■東武伊勢崎線・大師線 【曳舟】駅徒歩約7分 ■東京メトロ半蔵門線 【押上】駅徒歩約10分 |
所在地: | 東京都墨田区向島五丁目 |
築年月: | |
ポイント: | |
![]() |
間取り
動画
外観
所在地 | 東京都墨田区向島五丁目 |
交通 | ■東武伊勢崎線・大師線 【曳舟】駅徒歩約7分 ■東京メトロ半蔵門線 【押上】駅徒歩約10分 |
土地面積 | 敷地面積(有効面積) 67.40㎡ |
敷地の権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
建物延床面積 | |
総戸数 | |
住居専有面積 | |
都市計画法 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80 |
容積率 | 500 |
構造 | |
所在階数 | |
駐輪場 | |
接道状況 | 東側公道 |
バルコニー向き | |
分譲主 | |
施工会社 | |
法令制限等 | |
完成 | |
設備 | |
現況 | 更地 |
管理会社 | |
管理形態 | |
取引態様 | |
引渡し時期 | 相談 |
最終更新日 | 2025-08-19 |
次回更新予定日 | 2025-09-18 |
備考 |
戻る
copyright(C) 愛三土地建物株式会社 All right reserved