収益物件(アパート・マンション)| ![]()
| 間取り(専有面積) | () |
| 販売価格 | |
| 交 通: | 都営新宿線【浜町】駅 徒歩約1分 都営浅草線【東日本橋】駅 徒歩約5分 東京メトロ日比谷線【人形町】駅 徒歩約8分 |
| 所在地: | |
| 築年月: | 1992年01月 |
| ポイント: | 駅徒歩1分の好立地 |
動画
外観
| 所在地 | |
| 交通 | 都営新宿線【浜町】駅 徒歩約1分 都営浅草線【東日本橋】駅 徒歩約5分 東京メトロ日比谷線【人形町】駅 徒歩約8分 |
| 土地面積 | 70.57㎡ (21.34坪)登記簿 別途一部借地権部分有り(4.0㎡) |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 建物延床面積 | 176.31㎡(53.33坪) 登記簿 |
| 総戸数 | 3戸 |
| 住居専有面積 | |
| 都市計画法 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80 |
| 容積率 | 500 |
| 構造 | 鉄骨造陸屋根 4階建 |
| 所在階数 | |
| 駐輪場 | |
| 接道状況 | 北東側 |
| バルコニー向き | |
| 分譲主 | |
| 施工会社 | |
| 法令制限等 | |
| 完成 | |
| 設備 | |
| 現況 | 空(入居者募集中) |
| 管理会社 | |
| 管理形態 | |
| 取引態様 | 売主 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 最終更新日 | 2024-04-12 |
| 次回更新予定日 | 2024-05-12 |
| 備考 | 賃貸借期間 令和年9月27日から令和31年9月26日まで 賃料月/12,000円 |
戻る
copyright(C) 愛三土地建物株式会社 All right reserved