収益物件(アパート・マンション)|東京都杉並区高円寺南5丁目 ![]()
| 間取り(専有面積) | (102.52㎡(登記簿)) |
| 販売価格 | |
| 交 通: | JR中央・総武線 / 東京メトロ東西線 「中野」駅徒歩約8分 東京メトロ丸ノ内線 「東高円寺」駅徒歩約9分 |
| 所在地: | 東京都杉並区高円寺南5丁目 |
| 築年月: | 2000年02月 |
| ポイント: | 2駅3路線を利用可能な好立地!! |
動画
外観
| 所在地 | 東京都杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | JR中央・総武線 / 東京メトロ東西線 「中野」駅徒歩約8分 東京メトロ丸ノ内線 「東高円寺」駅徒歩約9分 |
| 土地面積 | |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 居宅 |
| 建物延床面積 | 3615.92㎡ |
| 総戸数 | 41戸 |
| 住居専有面積 | 102.52㎡(登記簿) |
| 都市計画法 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60 |
| 容積率 | 150 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建 |
| 所在階数 | 1階 |
| 駐輪場 | 有 |
| 接道状況 | |
| バルコニー向き | 南東 |
| 分譲主 | |
| 施工会社 | 住友建設株式会社 東京 |
| 法令制限等 | |
| 完成 | |
| 設備 | |
| 現況 | 新規内装リフォーム済 (2月末日) |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 取引態様 | 売主 |
| 引渡し時期 | 2021年7月 |
| 最終更新日 | 2024-09-20 |
| 次回更新予定日 | 2024-10-20 |
| 備考 |
戻る
copyright(C) 愛三土地建物株式会社 All right reserved